231篇原文 · 90概念 · 272人物 · 472事件 · 844金句
⬅️ 返回首页四个历史时期核心概念变迁:
重要概念首次系统提出的篇目:
排除毛泽东后,哪些人物经常在同一篇文章中被提及:
| 人物 A | ↔ | 人物 B | 共现篇数 |
|---|---|---|---|
| 汪精卫 | ↔ | 蒋介石 | 11 |
| 孙中山 | ↔ | 蒋介石 | 11 |
| 蒋介石 | ↔ | 陈独秀 | 9 |
| 斯大林 | ↔ | 蒋介石 | 7 |
| 列宁 | ↔ | 斯大林 | 7 |
| 张国焘 | ↔ | 陈独秀 | 5 |
| 李立三 | ↔ | 陈独秀 | 5 |
| 刘少奇 | ↔ | 蒋介石 | 5 |
| 孙中山 | ↔ | 斯大林 | 5 |
| 朱德 | ↔ | 蒋介石 | 5 |
| 蒋介石 | ↔ | 赫尔利 | 5 |
| 杨虎城 | ↔ | 蒋介石 | 4 |
| 何应钦 | ↔ | 蒋介石 | 4 |
| 列宁 | ↔ | 马克思 | 4 |
| 斯大林 | ↔ | 马克思 | 4 |
| 孙中山 | ↔ | 汪精卫 | 4 |
| 周恩来 | ↔ | 蒋介石 | 4 |
| 宋子文 | ↔ | 蒋介石 | 4 |
| 刘伯承 | ↔ | 邓小平 | 4 |
| 李宗仁 | ↔ | 蒋介石 | 4 |
| 概念 A | ↔ | 概念 B | 共现篇数 |
|---|---|---|---|
| 实事求是 | ↔ | 群众路线 | 69 |
| 实事求是 | ↔ | 统一战线 | 59 |
| 统一战线 | ↔ | 群众路线 | 58 |
| 统一战线 | ↔ | 阶级分析法 | 43 |
| 实事求是 | ↔ | 阶级分析法 | 43 |
| 群众路线 | ↔ | 调查研究 | 32 |
| 群众路线 | ↔ | 阶级分析法 | 31 |
| 新民主主义 | ↔ | 统一战线 | 31 |
| 新民主主义 | ↔ | 群众路线 | 28 |
| 民主集中制 | ↔ | 群众路线 | 25 |
| 实事求是 | ↔ | 调查研究 | 23 |
| 批评与自我批评 | ↔ | 群众路线 | 22 |
| 实事求是 | ↔ | 民主集中制 | 21 |
| 实事求是 | ↔ | 游击战 | 21 |
| 实事求是 | ↔ | 新民主主义 | 21 |
| 独立自主 | ↔ | 统一战线 | 21 |
| 统一战线 | ↔ | 革命领导权 | 20 |
| 游击战 | ↔ | 统一战线 | 19 |
| 实事求是 | ↔ | 独立自主 | 19 |
| 实事求是 | ↔ | 批评与自我批评 | 18 |
| 游击战 | ↔ | 群众路线 | 18 |
| 新民主主义 | ↔ | 阶级分析法 | 16 |
| 民主集中制 | ↔ | 阶级分析法 | 16 |
| 民主集中制 | ↔ | 统一战线 | 16 |
| 人民民主专政 | ↔ | 实事求是 | 16 |
| 工农联盟 | ↔ | 统一战线 | 15 |
| 工农联盟 | ↔ | 群众路线 | 15 |
| 统一战线 | ↔ | 调查研究 | 15 |
| 人民民主专政 | ↔ | 统一战线 | 15 |
| 工农联盟 | ↔ | 阶级分析法 | 14 |
Powered by 🐉 旺德龙 · NVIDIA Qwen3.5/GLM-5 · Cloudflare Pages